Nombre del profesor | Dr. Juan Andrés Trejo Mejía |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura en Medicina |
Asignatura | Integración Básico Clínica I. |
Unidad temática y contenidos | El problema cardiológico de Federico -Generalidades del aparato cardiovascular (estructura y función) -Señalar las diferencias del tejido muscular y la relación funcional -Identificar los cambios del metabolismo muscular en reposo y durante el ejercicio -Relacionar los hallazgos de la exploración cardiovascular con la anatomía y la embriología del corazón y los grandes vasos. -Identificar los pasos de la exploración física y auscultación cardiaca. -Identificar los ruidos cardiacos normales. -Mencionar las pruebas de funcionamiento cardiovascular. -Establecer una adecuada relación médico-paciente. |
Población | Primer año de la carrera de Medicina Cada grupo tiene 30 a 40 alumnos Dos subgrupos de 10 estudiantes. |
Duración | De octubre 2010 a Enero 2011 Aprox. 11 sesiones de una hora por semana. |
Propósitos | Este caso pretende que los alumnos se incorporen a la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas y a través de ésta conozcan sus aptitudes en autoaprendizaje y la búsqueda de información. Comprendan la relación entre la anatomía del corazón, su topografía, las características generales del tejido cardíaco y los ruidos cardíacos; la forma más básica de valorar la función cardiaca y del aparato cardiovascular. La relación entre el ejercicio (aeróbico y anaeróbico) y la contracción muscular, los ajustes que se hacen en el organismo para mantener un adecuado aporte de nutrientes al tejido muscular esquelético y el cardíaco. Adquirir habilidades en la exploración cardíaca básica e indicar medidas dietéticas y de ejercicio que favorezcan una mejor calidad de vida |
Habilidades digitales | Búsqueda de información en Internet. Compartir la información con sus compañeros a través de la red o de grupos Google. Incorporar ligas de páginas de Internet para compartir información, videos o audios. Incorporar imágenes obtenidas de Internet a las presentaciones en Power Point. |
Materiales | -Computadora conectada a Internet y con programas para procesar texto y subir imágenes del corazón y su funcionamiento para compartir. -Consultar Libros de texto de la biblioteca digital. -Se hará una práctica con el modelo Harvey para auscultación cardiaca que puede simular los ruidos cardiacos normales y anormales para que los alumnos vayan identificando los ruidos cardiacos normales. |
Actividades | Actividades en clase: Lectura del caso de Federico. Señalamiento de las pistas o datos orientadores al caso Planteamiento de los problemas que presenta Planteamiento de las hipótesis a los problemas Señalamiento de los objetivos de aprendizaje Actividades extractase: Consulta de bibliotecas digitales. Búsqueda de información especifica en paginas de Internet Compartir con sus compañeros por Internet sus experiencias e información obtenida para enriquecer el conocimiento en la solución de problemas. Subir imágenes en video tomadas con cámara digital de la sintomatología de Federico para ejemplificar Agregar a la información ligas que conecten con sitios en Internet ya sea para información o videos de la función del corazón. Productos que obtienen los alumnos Conocimiento sobre la anatomía y fisiología del corazón y el músculo cardiaco. Señalar las diferencias del tejido muscular y su función. Diferenciar el metabolismo cardiaco en reposo y con ejercicio. Explicar la glucólisis anaeróbica. Relacionar el sobrepeso con palpitaciones y fatiga. Identificar los pasos de la exploración física y la auscultación cardiaca. Identificar los ruidos cardiacos y los focos de auscultación. Mencionar las pruebas de función cardiovascular. |
Bibliografía de consulta para el profesor | Allan, V. Abbott, M.D., (2005) Diagnostic Approach to Palpitations American Family Physician Volume 71, Number 4 February 15, Baynes, J.W. Bioquímica Médica.(2007) 2ª.(ed) Madrid, España: Elsevier Mosby. Braunwald, E. Heart Disease. A textbook of cardiovascular medicine. (2001) 6a. (ed) Gartner, L. Hiat, L. Texto Atlas de Histología (2001) 29ª. (ed) Guyton, A. C., y Hall J. E. (2006) Tratado de fisiología médica. 11ª (ed.) México Editorial Elsevier. Jinich, H. Sintomas y signos cardinales de las enfermedades. (2001) 3a.(ed) México D.F. Manual Moderno. Ibáñez, F. A., J.J. Díez, T. (2006) Protocolos de Cardiología Exploración cardiológica básica Bol Pediatr; 46: 273-280 Moore, K. L., Persaud T.V.N. Embriología clínica. (1999) Distrito Federal, México. Graw Hill-Interamericana. More, L.K. Dalley, F. (2002) Anatomía con Orientación clínica 5ª (ed.) México. Editorial Médica Panamericana. Porth, C. M. (2006) Fisiopatología 7ª (ed.) México. Editorial Médica Panamericana. Seydel, H.M., Ball, J.W., Dains J.E. Benedict, G.W. (1995) Manual Mosby de Exploración Física 3ª.(ed.) Madrid España. Harcourt Brace, Mosby. |
martes, 19 de octubre de 2010
Anteproy-JATrejo.doc
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario